
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 643 | 5052 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 642 | 1083 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 641 | 0306 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 640 | 4200 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 639 | 5717 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 638 | 1752 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 637 | 4014 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 636 | 1787 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 635 | 6451 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 634 | 8564 |
